Wcześniej w tym czasie (07:00-07:59)
| Dzień |
Wartość (°ppm) | Wilgotność (iNOx) | VOC (iVOC) |
| 4. 11. 2026 | 979.8 | 1.4 | 93.7 |
| 3. 11. 2026 | 1 247.3 | 1.0 | 138.0 |
| 2. 11. 2026 | 1 167.0 | 1.0 | 101.8 |
| 1. 11. 2026 | 520.3 | 1.0 | 75.2 |
| 31. 10. 2026 | 551.4 | 1.0 | 89.9 |
| 30. 10. 2026 | 557.1 | 1.0 | 77.5 |
| 29. 10. 2026 | 620.9 | 1.0 | 79.3 |
| 28. 10. 2026 | 1 071.8 | 1.0 | 50.1 |
| 27. 10. 2026 | 930.1 | 1.1 | 39.0 |
| 26. 10. 2026 | 869.1 | 1.9 | 60.1 |
| 25. 10. 2026 | 1 010.7 | 1.0 | 74.6 |
| 24. 10. 2026 | 1 158.8 | 1.0 | 140.4 |
| 23. 10. 2026 | 888.2 | 1.0 | 77.0 |
| 22. 10. 2026 | 755.8 | 1.0 | 33.5 |
| 21. 10. 2026 | 1 274.7 | 1.6 | 97.4 |
| 20. 10. 2026 | 1 049.2 | 1.2 | 99.1 |
| 19. 10. 2026 | 1 084.0 | 1.0 | 85.4 |
| 18. 10. 2026 | 1 706.4 | 1.0 | 103.4 |
| 17. 10. 2026 | 1 430.6 | 1.0 | 150.2 |
| 16. 10. 2026 | 1 104.6 | 1.0 | 102.9 |
| 15. 10. 2026 | 1 130.2 | 1.0 | 114.0 |
| 14. 10. 2026 | 1 095.4 | 1.0 | 93.9 |
| 13. 10. 2026 | 1 098.0 | 1.0 | 95.8 |
| 12. 10. 2026 | 955.2 | 1.0 | 148.2 |
| 11. 10. 2026 | 736.0 | 1.0 | 51.8 |
| 10. 10. 2026 | 770.4 | 1.0 | 101.1 |
| 9. 10. 2026 | 698.9 | 1.0 | 54.6 |
| 8. 10. 2026 | 809.8 | 1.0 | 73.4 |
| 7. 10. 2026 | 775.2 | 1.0 | 76.4 |
| 6. 10. 2026 | 746.5 | 1.0 | 60.4 |
| 5. 10. 2026 | 756.9 | 1.0 | 72.8 |
| 4. 10. 2026 | 821.2 | 1.0 | 75.1 |
| 3. 10. 2026 | 818.7 | 1.0 | 90.2 |
| 2. 10. 2026 | 706.8 | 1.0 | 82.6 |
| 1. 10. 2026 | 630.7 | 1.0 | 57.0 |
| 30. 9. 2026 | 770.4 | 1.1 | 56.7 |
| 29. 9. 2026 | 859.5 | 1.2 | 44.2 |
| 28. 9. 2026 | 577.2 | 1.0 | 78.4 |
| 27. 9. 2026 | 602.0 | 1.0 | 82.7 |
| 26. 9. 2026 | 610.3 | 1.0 | 102.1 |
| Předchozí roky |
| Dzień |
Wartość (°ppm) | Wilgotność (iNOx) | VOC (iVOC) |
| 5. 11. 2025 | 1 136.1 | 1.0 | 84.9 |