| After years | ||||
| Year | Самая низкая Величина (ppm) | Самая высокая Величина (ppm) | ||
| 2026 | 2. 2. 17:55 | 393.4 | 14. 2. 16:05 | 3945.5 |
| 2025 | 23. 10. 12:10 | 374.4 | 16. 9. 07:11 | 3026.9 |
| Самая низкая Величина | |
| День | Величина (ppm) |
| 23. 10. 2025 12:10 | 374.4 |
| 391.7 | |
| 392.3 | |
| 26. 12. 2025 18:40 | 393.2 |
| 13. 8. 2025 13:02 | 393.4 |
| 2. 2. 2026 17:55 | 393.4 |
| 19. 6. 2025 19:00 | 394.5 |
| 22. 1. 2026 20:07 | 394.6 |
| 394.6 | |
| 9. 1. 2026 03:22 | 395.1 |
| 17. 10. 2025 13:06 | 395.3 |
| 29. 12. 2025 07:21 | 395.4 |
| 22. 7. 2025 04:05 | 396.5 |
| 23. 6. 2025 16:22 | 396.7 |
| 398 | |
| Самая низкая Величина - Среднее | |
| День | Величина (ppm) |
| 9. 1. 2026 | 418.44 |
| 418.68 | |
| 427.59 | |
| 25. 7. 2025 | 458.6 |
| 24. 7. 2025 | 459.43 |
| 23. 6. 2025 | 462.2 |
| 27. 10. 2025 | 466.56 |
| 4. 7. 2025 | 469.04 |
| 24. 6. 2025 | 470.55 |
| 23. 7. 2025 | 475.13 |
| 2. 9. 2025 | 476.5 |
| 27. 6. 2025 | 477.76 |
| 480.49 | |
| 22. 7. 2025 | 480.77 |
| 481.83 | |
| Самая высокая Величина | |
| День | Величина (ppm) |
| 3945.5 | |
| 3311.5 | |
| 16. 9. 2025 07:11 | 3026.9 |
| 2986.7 | |
| 2841.3 | |
| 2563 | |
| 2498 | |
| 2497.7 | |
| 30. 12. 2025 23:22 | 2398 |
| 9. 12. 2025 20:24 | 2336.3 |
| 26. 12. 2025 08:12 | 2326 |
| 18. 12. 2025 12:23 | 2272.4 |
| 2250.5 | |
| 5. 1. 2026 20:32 | 2231.9 |
| 16. 1. 2026 20:24 | 2202.3 |
| Самая высокая Величина - Среднее | |
| День | Величина (ppm) |
| 1749.47 | |
| 1540.41 | |
| 1465.57 | |
| 1406.27 | |
| 1269.64 | |
| 29. 10. 2025 | 1240.78 |
| 6. 2. 2026 | 1181.81 |
| 3. 11. 2025 | 1166.78 |
| 1166.11 | |
| 5. 12. 2025 | 1155.92 |
| 31. 10. 2025 | 1153.43 |
| 4. 11. 2025 | 1147.14 |
| 30. 10. 2025 | 1146.98 |
| 13. 10. 2025 | 1127.36 |
| 1118.98 | |